| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3DCADシステム SheetWorks | アマダ | 1 | ||
| 2DCADシステム 4ie | アマダ | 2 | ||
| 2DCADシステム AP100 | アマダ | 3 | ||
| VPSS 3i BEND | アマダ | 1 | ||
| 複合機CAM自動生成ソフト Dr.ABE_Blank-CAM | アマダ | 1 | ||
| ベンディングロボットCAMソフト | アマダ | Dr.ABE_ASTRO | 1 | |
| FLW CAMソフト | アマダ | 1 | ||
| パンチ・ファイバーレーザ複合加工機 ACIES2512AJE+ULS2514NTK+AS2512NTK | アマダ | 発振器:3kW 抜きトン数:30ton | 1 | |
| ファイバーレーザ加工機 REGIUS3015AJ+AS3015G | アマダ | 発振器:6kW | 1 | |
| NCタレットパンチングプレス EM2510NT | アマダ | 抜きトン数:20ton | 1 | |
| ベンディングロボット ASTRO100NT | アマダ | 曲げトン数:100ton 曲げ長さ:3000mm | 1 | |
| ネットワークベンダー HG1003ATC | アマダ | 曲げトン数:100ton 曲げ長さ:3100mm | 1 | |
| ネットワークベンダー HDS5020NT | アマダ | 曲げトン数:50ton 曲げ長さ:2000mm | 1 | |
| ネットワークベンダー HD1703LNT | アマダ | 曲げトン数:170ton 曲げ長さ:3100mm | 1 | 深曲げ可能 |
| ネットワークベンダー FBDⅢ1025NT | アマダ | 曲げトン数:100ton 曲げ長さ:2500mm | 1 | |
| ネットワークサーボベンダー FMB3613NT | アマダ | 曲げトン数:35ton 曲げ長さ:1300mm | 1 | |
| ファイバーレーザ溶接システム FLW-4000M3 | アマダ | 発振器:4kW | 1 | 走行台車4m |
| YAGレーザ溶接機 YLW400MT | アマダ | 発振器:400W | 1 | |
| MIG溶接機 TPS320i | フローニアス | 1 | ||
| TIG溶接機 YC-300 BP4 | パナソニック | 5 | ||
| TIG溶接機 DA-300P | ダイヘン | 1 | ||
| スポット溶接機 | ダイヘン | 2 | ||
| スポット溶接機 | パナソニック | 1 | ||
| スポット溶接機 | アマダ | 1 | ||
| スタッド溶接機 GUNMAN1000Ⅱ | アマダ | M3~M8 | 1 | |
| バリ取り機 AuDeBu1000 | Authen TEC | 1 | ||
| バリ取り機 IBTV | アマダ | 1 | ||
| MSW-1000HE | e-PLAN | シート洗浄機 | 1 | |
| タッピングマシン CTS900NT | アマダ | 1 | ||
| 金型研磨機 TOGUⅢ | アマダ | 1 | ||
| ボール盤 | 3 | |||
| 卓上旋盤 | 1 |
有限会社 シンコー金属
TEL:0256-45-5438 FAX:0256-45-5680
Email:bankinya@sinko-kin.co.jp